18 V
Milwaukee M18
La piattaforma a batteria da 18 V di Milwaukee, con oltre 325 utensili secondo il produttore: ogni batteria M18 entra in ogni utensile M18. Le batterie sono di tre serie: le standard, le HIGH OUTPUT e le FORGE. Alcuni utensili molto esigenti rendono al meglio con le HIGH OUTPUT, e dove la pagina di Milwaukee lo dice lo riportiamo sulla scheda dell'utensile. Milwaukee ha anche la famiglia M12, più piccola e con batterie sue: questa pagina riguarda solo M18.
Cosa dice il produttore
Oltre 325 soluzioni progettate per offrire prestazioni elevate e completamente compatibili con la famiglia M18. Se è M18, è compatibile.Costo di ingresso
Batteria e caricabatterie per chi parte da zero, o un kit del produttore se costa meno, per un utensile che monta una batteria. Spedizione esclusa.
| Batteria da almeno | Spesa | Cosa compri |
|---|---|---|
| 2 Ahavvitatori a impulsi, lampade da lavoro, trapani avvitatori | 177,92 € | 1 × 2 Ah M18 B2 e caricabatterie M12-18 C |
| 3 Ah e 5 Ahaspiratori, multiutensili, seghetti alternativi, tagliasiepi, tassellatori, decespugliatori, motoseghe e potatori, rasaerba, seghe a gattuccio, seghe circolari, smerigliatrici angolari, soffiatori | 192,92 € | 1 × 5 Ah M18 B5 e caricabatterie M12-18 C |
Batterie
| Modello | Capacità | Serie | Prezzo di riferimento |
|---|---|---|---|
| M18 B2 | 2,0 Ah | standard | 70,25 € da ManoMano (shoppid marketplace) |
| M18 HB3 | 3,0 Ah | High OutputLa pagina ufficiale: «Compatibile con tutti gli utensili della gamma M18». | 111,09 € da ManoMano (Dinotech) |
| M18 B4 | 4,0 Ah | standard | 102,01 € da ManoMano (shoppid marketplace) |
| M18 B5 | 5,0 Ah | standard | 85,25 € da ManoMano (Rubart GmbH) |
| M18 B5-CR | 5,0 Ah | standard | |
| M18 HB5 | 5,0 Ah | High OutputLa pagina ufficiale: «Compatibile con tutti gli utensili M18 della gamma». | |
| M18 HB5-CR | 5,0 Ah | High OutputLa pagina ufficiale: «Compatibile con tutti gli utensili M18 della gamma». | |
| M18 HB5.5 | 5,5 Ah | High OutputLa pagina ufficiale: «Compatibile con tutti gli utensili della gamma M18». | 194,18 € da ManoMano (The Retailer Network IT) |
| M18 FB8 | 8,0 Ah | FORGE | 359,99 € da ManoMano (Ucci's Store) |
| M18 FB12 | 12,0 Ah | FORGELa pagina ufficiale: «Compatibile con tutti gli utensili M18 nella gamma». |
Caricabatterie
| Modello | Alloggiamenti | Rapido |
|---|---|---|
| M12-18 C | 1 | NoCaricabatterie per batterie M12, M14 e M18. |
| M12-18 FC | 1 | SìCaricabatterie rapido per batterie M12 e M18. |
| M12-18 AC | 1 | NoCaricabatterie per auto (presa del veicolo) per batterie M12 e M18. |
| M18 TC | 1 | NoMini caricabatterie 2 in 1 con power bank. |
| M18 DFC | 2 | NoCaricabatterie simultaneo: due batterie M18 insieme. |
| M18 DBSC | 2 | SìCaricabatterie simultaneo super rapido: due batterie M18 insieme. |
| M18 MDBSC | 2 | SìCaricabatterie per mezzi mobili, simultaneo super rapido (si alimenta dal veicolo). |
| M12-18 GBC4 | 4 | NoCaricabatterie multiplo magnetico per batterie M12 e M18; quattro postazioni secondo il nome del prodotto sul sito («GBC4»), che la pagina non scrive in cifre. |
| M12-18 MBPSC4 | 4 | SìCaricabatterie multiplo simultaneo super rapido PACKOUT per batterie M12 e M18. |
| M1418 C6 | 6 | NoCaricabatterie multiplo per batterie M14 e M18. |
| M18 PC6 | 6 | NoCaricabatterie multiplo PACKOUT con USB. |
| M18 MPC6 | 6 | NoCaricabatterie PACKOUT per mezzi mobili con 6 postazioni (si alimenta dal veicolo). |
Kit di batterie e caricabatterie
| Kit | Contenuto | EAN | Prezzo di riferimento |
|---|---|---|---|
| 4933459217 | 2 × 5,0 Ah M18 B5 e caricabatterie M12-18 FC | 4002395287925 | 265,70 € da ManoMano (Dinotech) |
| 4933451423 | 3 × 5,0 Ah M18 B5 e caricabatterie M12-18 FC | 4002395162628 | 331,90 € da ManoMano (IGLM Store) |
| 4932479831 | 2 × 5,0 Ah M18 B5-CR e caricabatterie M12-18 FC | 4058546376253 | |
| 4933471071 | 2 × 3,0 Ah M18 HB3 e caricabatterie M12-18 FC | 4058546286996 | |
| 4933464713 | 2 × 5,5 Ah M18 HB5.5 e caricabatterie M12-18 FC | 4058546226589 | 400,00 € da ManoMano (Ucci's Store) |
| 4933498610 | 2 × 12,0 Ah M18 FB12 e caricabatterie M12-18 FC | 4058546524791 | |
| 4933498612 | 2 × 8,0 Ah M18 FB8 e caricabatterie M12-18 FC | 4058546524814 |
Dati dal sito Milwaukee, verificati il Segnala un errore