Bosch GBH 18V-28 D
Martello perforatore a batteria con attacco SDS plus
Immagine della categoria
Bosch Professional 18VCompatibilità ufficiale
- Batterie necessarie
- 1
- Capacità consigliata
- almeno 3,0 Ah
- Energia del colpo
- 3,4 J
- Peso senza batteria
- 3 kg
Prezzo e disponibilità sul sito di Amazon.
Con le tue batterie
Se non hai batterie Bosch Professional 18V, al prezzo dell’utensile aggiungi almeno 103,83 €.
- 1 batteria GBA 18V 4.0Ah + caricabatteria GAL 18V-40: 103,83 €, ManoMano (Maxoutil.)
Prezzi di riferimento, spedizione esclusa.
Quanto ti costa
- Prezzo utensile
- in arrivo con i listini dei negozi
Dove comprarlo
- GBH 18V-28 D (0611919004)Solo utensile
In qualità di Affiliato Amazon io ricevo un guadagno dagli acquisti idonei.
Lavori in cui serve
Batterie e compatibilità
- Cosa dice il produttore
Pagina ufficiale: «Inoltre, il GBH 18V-28 DC è compatibile con tutte le batterie e tutti i caricabatteria Bosch Professional da 18 V (Professional 18V System). Compatibile anche con AMPShare, l’alleanza di batterie multimarca.». Dati tecnici: tensione della batteria 18,0 V.
- Batterie compatibili
- Capacità consigliata
- almeno 3,0 Ah: Bosch non la indica, la consigliamo noi per questo tipo di utensile
Specifiche
| Numero di colpi a numero di giri nominale | 0 – 4.250 colpi/min |
|---|---|
| Numero di giri nominale | 0 – 950 giri/min |
| Tensione della batteria | 18,0 V |
| Peso escl. batteria | 3 kg |
| Portautensili | SDS plus |
| Potenza del colpo nominale | 3,4 J |
| Ø foro in calcestruzzo con punte per martelli | 4 – 28 mmGruppo della tabella: Campo di foratura |
| Campo d'applicazione ottimale calcestruzzo con punte per martelli | 8 – 16 mmGruppo della tabella: Campo di foratura |
| Valore di emissione oscillazioni ah | 10,1 m/s²Gruppo della tabella: Valori totali delle oscillazioni (Foratura a percussione nel calcestruzzo) |
| Grado d’incertezza K | 1,5 m/s²Gruppo della tabella: Valori totali delle oscillazioni (Foratura a percussione nel calcestruzzo) |
| Valore di emissione oscillazioni ah | 2,5 m/s²Gruppo della tabella: Valori totali delle oscillazioni (Foratura nel metallo) |
| Grado d’incertezza K | 1,5 m/s²Gruppo della tabella: Valori totali delle oscillazioni (Foratura nel metallo) |
| Valore di emissione oscillazioni ah | 2,5 m/s²Gruppo della tabella: Valori totali delle oscillazioni (Avvitamento) |
| Grado d’incertezza K | 1,5 m/s²Gruppo della tabella: Valori totali delle oscillazioni (Avvitamento) |
| Valore di emissione oscillazioni ah | 7,2 m/s²Gruppo della tabella: Valori totali delle oscillazioni (Scalpellatura nel calcestruzzo) |
| Grado d’incertezza K | 1,5 m/s²Gruppo della tabella: Valori totali delle oscillazioni (Scalpellatura nel calcestruzzo) |
Codici ed EAN
| Codice | EAN |
|---|---|
| GBH 18V-28 D (0611919004) | 4053423319637 |
Dati dal sito Bosch, verificati il Segnala un errore