Makita DHP489
Trapano avvitatore con percussione LXT
Immagine della categoria
Makita LXT 18VCompatibilità ufficiale
- Batterie necessarie
- 1
- Capacità consigliata
- almeno 2,0 Ah
- Coppia massima
- 110 Nm
- Peso senza batteria
- 1,5 kg
Prezzo e disponibilità sul sito di Amazon.
Con le tue batterie
Se non hai batterie Makita LXT 18V, al prezzo dell’utensile aggiungi almeno 86,26 €.
Costo reale: 369,00 €
- DHP489RTJ: 369,00 €, Leroy Merlin Partner
Prezzo del negozio, spedizione esclusa.
Quanto ti costa
- Prezzo utensile
- in arrivo con i listini dei negozi
Dove comprarlo
- DHP489ZSolo utensile
- DHP489ZJSolo utensile
- DHP489RTJ2 × 5,0 Ah BL1850B e caricabatterie DC18RC, Valigetta MAKPAC tipo 2Leroy Merlin369,00 €Vai al negozio: Leroy MerlinPartner
Prezzi dai listini dei negozi, aggiornati ogni giorno. Spedizione esclusa.
In qualità di Affiliato Amazon io ricevo un guadagno dagli acquisti idonei.
Lavori in cui serve
Batterie e compatibilità
- Cosa dice il produttore
Pagina ufficiale: piattaforma LXT, 18 V. Nessuna batteria elencata tra i dispositivi compatibili.
- Batterie compatibili
- Capacità consigliata
- almeno 2,0 Ah: Makita non la indica, la consigliamo noi per questo tipo di utensile
Specifiche
| Tensione nominale della batteria | 18 V |
|---|---|
| Piattaforma LXT | Sì |
| Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion) | Li-ion |
| BL Motor | Sì |
| Freno elettronico | Sì |
| Velocità a vuoto | 0 - 550 / 1800 min⁻¹ |
| Coppia di serraggio max giunto rigido / giunto elastico | 73 / 40 Nm |
| Coppia di serraggio massima | 110 Nm |
| Regolazione frizione | 21 |
| Impulsi al minuto | 0 - 8250 / 27000 min⁻¹ |
| Diametro max foro in muratura | 16 mm |
| Diametro max foro in acciaio | 13 mm |
| Diametro max foro in legno (Un po' di coclea) | 38 mm |
| Diametro max foro in legno (Punta tipo Forstner) | 51 mm |
| Capacità di foratura con mecchia | 38 mm |
| Capacità di foratura con sega a tazza | 51 mm |
| Attacco guida | 1/2"-20UNF " |
| Capacità mandrino | 1,5 - 13 mm |
| Livello Vibrazione, Foratura nel Metallo | ≤ 2,5 m/s² |
| Incertezza Vibrazione (Fattore K), Foratura nel Metallo | 1,5 m/s² |
| Livello Vibrazione, Foratura con Percussione nel Calcestruzzo | 9,5 m/s² |
| Incertezza Vibrazione (Fattore K), Foratura con Percussione nel Calcestruzzo | 1,5 m/s² |
| Livello potenza sonora | 92 dB(A) |
| Livello pressione sonora | 84 dB(A) |
| Incertezza del rumore (fattore K) | 3 dB(A) |
| Dimensioni prodotto | 175 x 81 x 261 mm |
| Peso con batteria | 1,8 - 2,5 kg |
| Peso netto | 1,5 kg |
Dati dal sito Makita, verificati il Segnala un errore